期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3244449 | 07 | 小 | |||
3244448 | 00:55 | 2+3+7=12 | 20 | 大 | 错 |
3244447 | 00:52 | 7+6+3=16 | 21 | 大 | 对 |
3244446 | 00:48 | 1+1+7=09 | 04 | 小 | 对 |
3244445 | 00:45 | 1+7+9=17 | 16 | 大 | 对 |
3244444 | 00:41 | 1+1+2=04 | 11 | 小 | 对 |
3244443 | 00:38 | 4+3+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3244442 | 00:34 | 9+7+9=25 | 06 | 小 | 错 |
3244441 | 00:31 | 6+0+0=06 | 17 | 大 | 错 |
3244440 | 00:27 | 5+2+0=07 | 21 | 大 | 错 |
3244439 | 00:24 | 4+6+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3244438 | 00:20 | 2+4+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3244437 | 00:17 | 2+1+4=07 | 10 | 小 | 对 |
3244436 | 00:13 | 4+2+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3244435 | 00:10 | 9+9+1=19 | 14 | 大 | 对 |
3244434 | 00:06 | 2+3+1=06 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3244448 | 12 | 小 | 双 | ||
3244447 | 16 | 大 | 双 | ||
3244446 | 09 | 小 | 单 | ||
3244445 | 17 | 大 | 单 | ||
3244444 | 04 | 小 | 双 | ||
3244443 | 10 | 小 | 双 | ||
3244442 | 25 | 大 | 单 | ||
3244441 | 06 | 小 | 双 | ||
3244440 | 07 | 小 | 单 | ||
3244439 | 15 | 大 | 单 | ||
3244438 | 11 | 小 | 单 | ||
3244437 | 07 | 小 | 单 | ||
3244436 | 14 | 大 | 双 | ||
3244435 | 19 | 大 | 单 | ||
3244434 | 06 | 小 | 双 | ||
3244433 | 20 | 大 | 双 | ||
3244432 | 22 | 大 | 双 | ||
3244431 | 09 | 小 | 单 | ||
3244430 | 16 | 大 | 双 | ||
3244429 | 08 | 小 | 双 | ||
3244428 | 10 | 小 | 双 | ||
3244427 | 09 | 小 | 单 | ||
3244426 | 20 | 大 | 双 | ||
3244425 | 13 | 小 | 单 | ||
3244424 | 14 | 大 | 双 | ||
3244423 | 21 | 大 | 单 | ||
3244422 | 20 | 大 | 双 | ||
3244421 | 10 | 小 | 双 | ||
3244420 | 09 | 小 | 单 | ||
3244419 | 05 | 小 | 单 | ||
3244418 | 16 | 大 | 双 | ||
3244417 | 17 | 大 | 单 | ||
3244416 | 07 | 小 | 单 | ||
3244415 | 19 | 大 | 单 | ||
3244414 | 17 | 大 | 单 | ||
3244413 | 16 | 大 | 双 | ||
3244412 | 20 | 大 | 双 | ||
3244411 | 16 | 大 | 双 | ||
3244410 | 11 | 小 | 单 | ||
3244409 | 20 | 大 | 双 | ||
3244408 | 05 | 小 | 单 | ||
3244407 | 19 | 大 | 单 | ||
3244406 | 25 | 大 | 单 | ||
3244405 | 14 | 大 | 双 | ||
3244404 | 07 | 小 | 单 | ||
3244403 | 14 | 大 | 双 | ||
3244402 | 13 | 小 | 单 | ||
3244401 | 10 | 小 | 双 | ||
3244400 | 22 | 大 | 双 | ||
3244399 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出22 12 14 17 16 07 23 19 08 11 |