期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3244442 | 09 | 杀大双 | |||
3244441 | 00:31 | 6+0+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3244440 | 00:27 | 5+2+0=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3244439 | 00:24 | 4+6+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3244438 | 00:20 | 2+4+5=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3244437 | 00:17 | 2+1+4=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3244436 | 00:13 | 4+2+8=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3244435 | 00:10 | 9+9+1=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3244434 | 00:06 | 2+3+1=06 | 26 | 杀小单 | 对 |
3244433 | 00:03 | 2+9+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3244432 | 23:59 | 9+6+7=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3244431 | 23:56 | 3+0+6=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3244430 | 23:52 | 7+3+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3244429 | 23:49 | 1+3+4=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3244428 | 23:45 | 4+5+1=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3244427 | 23:42 | 0+0+9=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3244441 | 06 | 小 | 双 | ||
3244440 | 07 | 小 | 单 | ||
3244439 | 15 | 大 | 单 | ||
3244438 | 11 | 小 | 单 | ||
3244437 | 07 | 小 | 单 | ||
3244436 | 14 | 大 | 双 | ||
3244435 | 19 | 大 | 单 | ||
3244434 | 06 | 小 | 双 | ||
3244433 | 20 | 大 | 双 | ||
3244432 | 22 | 大 | 双 | ||
3244431 | 09 | 小 | 单 | ||
3244430 | 16 | 大 | 双 | ||
3244429 | 08 | 小 | 双 | ||
3244428 | 10 | 小 | 双 | ||
3244427 | 09 | 小 | 单 | ||
3244426 | 20 | 大 | 双 | ||
3244425 | 13 | 小 | 单 | ||
3244424 | 14 | 大 | 双 | ||
3244423 | 21 | 大 | 单 | ||
3244422 | 20 | 大 | 双 | ||
3244421 | 10 | 小 | 双 | ||
3244420 | 09 | 小 | 单 | ||
3244419 | 05 | 小 | 单 | ||
3244418 | 16 | 大 | 双 | ||
3244417 | 17 | 大 | 单 | ||
3244416 | 07 | 小 | 单 | ||
3244415 | 19 | 大 | 单 | ||
3244414 | 17 | 大 | 单 | ||
3244413 | 16 | 大 | 双 | ||
3244412 | 20 | 大 | 双 | ||
3244411 | 16 | 大 | 双 | ||
3244410 | 11 | 小 | 单 | ||
3244409 | 20 | 大 | 双 | ||
3244408 | 05 | 小 | 单 | ||
3244407 | 19 | 大 | 单 | ||
3244406 | 25 | 大 | 单 | ||
3244405 | 14 | 大 | 双 | ||
3244404 | 07 | 小 | 单 | ||
3244403 | 14 | 大 | 双 | ||
3244402 | 13 | 小 | 单 | ||
3244401 | 10 | 小 | 双 | ||
3244400 | 22 | 大 | 双 | ||
3244399 | 12 | 小 | 双 | ||
3244398 | 12 | 小 | 双 | ||
3244397 | 08 | 小 | 双 | ||
3244396 | 13 | 小 | 单 | ||
3244395 | 20 | 大 | 双 | ||
3244394 | 04 | 小 | 双 | ||
3244393 | 22 | 大 | 双 | ||
3244392 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出19 20 18 19 12 07 10 13 08 13 |