期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3244413 | 18 | 大 双 | |||
3244412 | 22:49 | 5+9+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3244411 | 22:46 | 5+4+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3244410 | 22:42 | 0+4+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3244409 | 22:39 | 6+8+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3244408 | 22:35 | 0+2+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3244407 | 22:32 | 8+9+2=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3244406 | 22:28 | 9+9+7=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3244405 | 22:25 | 5+0+9=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3244404 | 22:21 | 5+0+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3244403 | 22:18 | 0+9+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3244402 | 22:14 | 4+3+6=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3244401 | 22:11 | 6+2+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3244400 | 22:07 | 9+9+4=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3244399 | 22:04 | 7+2+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3244398 | 22:00 | 0+4+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3244412 | 20 | 大 | 双 | ||
3244411 | 16 | 大 | 双 | ||
3244410 | 11 | 小 | 单 | ||
3244409 | 20 | 大 | 双 | ||
3244408 | 05 | 小 | 单 | ||
3244407 | 19 | 大 | 单 | ||
3244406 | 25 | 大 | 单 | ||
3244405 | 14 | 大 | 双 | ||
3244404 | 07 | 小 | 单 | ||
3244403 | 14 | 大 | 双 | ||
3244402 | 13 | 小 | 单 | ||
3244401 | 10 | 小 | 双 | ||
3244400 | 22 | 大 | 双 | ||
3244399 | 12 | 小 | 双 | ||
3244398 | 12 | 小 | 双 | ||
3244397 | 08 | 小 | 双 | ||
3244396 | 13 | 小 | 单 | ||
3244395 | 20 | 大 | 双 | ||
3244394 | 04 | 小 | 双 | ||
3244393 | 22 | 大 | 双 | ||
3244392 | 14 | 大 | 双 | ||
3244391 | 12 | 小 | 双 | ||
3244390 | 17 | 大 | 单 | ||
3244389 | 12 | 小 | 双 | ||
3244388 | 19 | 大 | 单 | ||
3244387 | 17 | 大 | 单 | ||
3244386 | 14 | 大 | 双 | ||
3244385 | 16 | 大 | 双 | ||
3244384 | 12 | 小 | 双 | ||
3244383 | 11 | 小 | 单 | ||
3244382 | 15 | 大 | 单 | ||
3244381 | 15 | 大 | 单 | ||
3244380 | 20 | 大 | 双 | ||
3244379 | 06 | 小 | 双 | ||
3244378 | 13 | 小 | 单 | ||
3244377 | 09 | 小 | 单 | ||
3244376 | 19 | 大 | 单 | ||
3244375 | 18 | 大 | 双 | ||
3244374 | 06 | 小 | 双 | ||
3244373 | 22 | 大 | 双 | ||
3244372 | 20 | 大 | 双 | ||
3244371 | 10 | 小 | 双 | ||
3244370 | 15 | 大 | 单 | ||
3244369 | 04 | 小 | 双 | ||
3244368 | 13 | 小 | 单 | ||
3244367 | 19 | 大 | 单 | ||
3244366 | 06 | 小 | 双 | ||
3244365 | 15 | 大 | 单 | ||
3244364 | 02 | 小 | 双 | ||
3244363 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出11 13 15 22 19 12 12 14 07 13 |