期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3244372 | 12 | 小 双 | |||
3244371 | 19:53 | 3+2+5=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3244370 | 19:49 | 8+4+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3244369 | 19:46 | 3+1+0=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3244368 | 19:42 | 8+2+3=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3244367 | 19:39 | 7+8+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3244366 | 19:35 | 3+1+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3244365 | 19:32 | 2+7+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3244364 | 19:28 | 2+0+0=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3244363 | 19:25 | 4+4+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3244362 | 19:21 | 3+8+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3244361 | 19:18 | 3+2+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3244360 | 19:14 | 4+5+7=16 | 27 | 大 单 | 对 |
3244359 | 19:11 | 9+2+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3244358 | 19:07 | 9+4+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3244357 | 19:04 | 9+6+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3244371 | 10 | 小 | 双 | ||
3244370 | 15 | 大 | 单 | ||
3244369 | 04 | 小 | 双 | ||
3244368 | 13 | 小 | 单 | ||
3244367 | 19 | 大 | 单 | ||
3244366 | 06 | 小 | 双 | ||
3244365 | 15 | 大 | 单 | ||
3244364 | 02 | 小 | 双 | ||
3244363 | 17 | 大 | 单 | ||
3244362 | 16 | 大 | 双 | ||
3244361 | 05 | 小 | 单 | ||
3244360 | 16 | 大 | 双 | ||
3244359 | 11 | 小 | 单 | ||
3244358 | 13 | 小 | 单 | ||
3244357 | 19 | 大 | 单 | ||
3244356 | 03 | 小 | 单 | ||
3244355 | 14 | 大 | 双 | ||
3244354 | 07 | 小 | 单 | ||
3244353 | 12 | 小 | 双 | ||
3244352 | 09 | 小 | 单 | ||
3244351 | 17 | 大 | 单 | ||
3244350 | 08 | 小 | 双 | ||
3244349 | 17 | 大 | 单 | ||
3244348 | 15 | 大 | 单 | ||
3244347 | 23 | 大 | 单 | ||
3244346 | 12 | 小 | 双 | ||
3244345 | 19 | 大 | 单 | ||
3244344 | 20 | 大 | 双 | ||
3244343 | 08 | 小 | 双 | ||
3244342 | 16 | 大 | 双 | ||
3244341 | 07 | 小 | 单 | ||
3244340 | 19 | 大 | 单 | ||
3244339 | 12 | 小 | 双 | ||
3244338 | 20 | 大 | 双 | ||
3244337 | 22 | 大 | 双 | ||
3244336 | 11 | 小 | 单 | ||
3244335 | 08 | 小 | 双 | ||
3244334 | 12 | 小 | 双 | ||
3244333 | 08 | 小 | 双 | ||
3244332 | 17 | 大 | 单 | ||
3244331 | 13 | 小 | 单 | ||
3244330 | 14 | 大 | 双 | ||
3244329 | 09 | 小 | 单 | ||
3244328 | 11 | 小 | 单 | ||
3244327 | 12 | 小 | 双 | ||
3244326 | 20 | 大 | 双 | ||
3244325 | 22 | 大 | 双 | ||
3244324 | 10 | 小 | 双 | ||
3244323 | 05 | 小 | 单 | ||
3244322 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出22 18 18 18 16 19 15 13 16 16 |